設備利用
施設・設備 一覧
設置場所 | システム名称 | 構成機器等 | ||
---|---|---|---|---|
広島大学 | 放射線先端医学 実験施設 |
放射線実験系 | ガンマセル照射装置 | |
低線量率ガンマ線照射装置 | ||||
動物実験系 | トランスジェニックマウス | |||
ノックアウトマウス | ||||
一般飼育室 | ||||
特殊飼育室 | ||||
遺伝子実験系 | 次世代シークエンサーシステム | ナノポアシークエンサーシステム | ||
マイクロチップ自動電気泳動システム | ||||
細胞情報解析システム | 共焦点レーザースキャン顕微鏡・ 三次元タイムラプス画像構築取込システム |
|||
イメージングサイトメーター | ||||
ハイコンテンツイメージングシステム | ||||
蛍光顕微鏡撮影システム | ||||
生細胞イメージングシステム | インキュベータ式タイムラプス蛍光顕微鏡 | |||
インキュベータ式タイムラプス顕微鏡 | ||||
染色体解析システム | 染色体解析システム | |||
単一細胞解析システム | フローサイトメーター | |||
セルソーター | ||||
組織標本作製システム | 組織標本作製システム | |||
レーザーマイクロダイセクションシステム | ||||
その他( ) | ||||
被ばく資料 調査解析部 |
原爆被爆者 データベース |
被爆者の年齢,性別,住所,被爆状況等の データベース |
||
所蔵文献資料 | 原爆被爆関連図書 | |||
米国陸軍病理学研究所よりの返還資料 | ||||
研究材料 | ヒト放射線感受性細胞 | |||
その他( ) | ||||
長崎大学 | 実験機器 | 放射線実験系 | X線照射装置 | |
ホールボディカウンタ | ||||
ゲルマニウム半導体検出器 | ||||
ガンマ線照射装置 | ||||
その他( ) | ||||
動物実験系 | 小動物実験用PET/SPECT/CT | |||
その他( ) | ||||
遺伝子実験系 | その他( ) | |||
被ばく資料 | 原爆被災資料 | 被爆者固形がんデータベース | ||
原爆被災資料データベース | ||||
被ばく者 データベース |
チョルノービリ・ホールボディカウンタ・データベース | |||
その他( ) | ||||
フィールド | 長崎大学・チョルノービリ分子疫学調査研究プロジェクト拠点 | |||
長崎大学・川内村復興推進拠点 | ||||
長崎大学・富岡町復興推進拠点 | ||||
その他( ) | ||||
福島県立医科 大学 |
放射線医学県民健康管理センター | 県民健康調査データベース | ||
イメージングフローサイトメトリー | ImageStream. A N. X Mark II Imaging Flow Cytometer | |||
先端臨床研究センター | 小動物実験用PET/SPECT/CT | SIEMENS社 Inveon |